RE系列
類別:交叉滾子軸承
RE系列結(jié)構(gòu)是內(nèi)圈兩半型,外圈是一體設(shè)計(jì),適用于要求外圈旋轉(zhuǎn)精度高的部位。
咨詢熱線:0379-64115152
RE系列
類別:交叉滾子軸承
RE系列結(jié)構(gòu)是內(nèi)圈兩半型,外圈是一體設(shè)計(jì),適用于要求外圈旋轉(zhuǎn)精度高的部位。
咨詢熱線:0379-64115152
RE系列結(jié)構(gòu)是內(nèi)圈兩半型,外圈是一體設(shè)計(jì),適用于要求外圈旋轉(zhuǎn)精度高的部位。
RE型(外圈整體,內(nèi)圈兩半型) | |||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap (KN) | Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
RE2008 | 20 | 36 | 8 | 0.500 | 3.230 | 3.100 | 0.040 |
RE2508 | 25 | 41 | 8 | 0.500 | 3.630 | 3.830 | 0.050 |
RE3010 | 30 | 55 | 10 | 0.600 | 7.350 | 8.360 | 0.120 |
RE3510 | 35 | 60 | 10 | 0.600 | 7.640 | 9.120 | 0.130 |
RE4010 | 40 | 65 | 10 | 0.600 | 8.330 | 10.600 | 0.150 |
RE4510 | 45 | 70 | 10 | 0.600 | 8.620 | 11.300 | 0.170 |
RE5013 | 50 | 80 | 13 | 0.600 | 16.700 | 20.900 | 0.290 |
RE6013 | 60 | 90 | 13 | 0.600 | 18.000 | 24.300 | 0.330 |
RE7013 | 70 | 100 | 13 | 0.600 | 19.400 | 27.700 | 0.380 |
RE8016 | 80 | 120 | 16 | 0.600 | 30.100 | 42.100 | 0.740 |
RE9016 | 90 | 130 | 16 | 1.000 | 31.400 | 45.300 | 0.810 |
RE10016 | 100 | 140 | 16 | 1.000 | 31.700 | 48.600 | 0.830 |
RE10020 | 100 | 150 | 20 | 1.000 | 33.100 | 50.900 | 1.450 |
RE11012 | 110 | 135 | 12 | 0.600 | 12.500 | 24.100 | 0.400 |
RE11015 | 110 | 145 | 15 | 0.600 | 23.700 | 41.500 | 0.750 |
RE11020 | 110 | 160 | 20 | 1.000 | 34.000 | 54.000 | 1.560 |
RE12016 | 120 | 150 | 16 | 0.600 | 24.200 | 43.200 | 0.720 |
RE12025 | 120 | 180 | 25 | 1.500 | 66.900 | 100.000 | 2.620 |
RE13015 | 130 | 160 | 15 | 0.600 | 25.000 | 46.700 | 0.720 |
RE13025 | 130 | 190 | 25 | 1.500 | 69.500 | 107.000 | 2.820 |
RE14016 | 140 | 175 | 16 | 1.000 | 25.900 | 50.100 | 1.000 |
RE14025 | 140 | 200 | 25 | 1.500 | 74.800 | 121.000 | 2.960 |
RE15013 | 150 | 180 | 13 | 0.600 | 27.000 | 53.500 | 0.680 |
RE15025 | 150 | 210 | 25 | 1.500 | 76.800 | 128.000 | 3.160 |
RE15030 | 150 | 230 | 30 | 1.500 | 100.000 | 156.000 | 5.300 |
RE16025 | 160 | 220 | 25 | 1.500 | 81.700 | 135.000 | 3.140 |
RE17020 | 170 | 220 | 20 | 1.500 | 29.000 | 62.100 | 2.210 |
RE18025 | 180 | 240 | 25 | 1.500 | 84.000 | 143.000 | 3.440 |
RE19025 | 190 | 240 | 25 | 1.000 | 41.700 | 82.900 | 2.990 |
RE20025 | 200 | 260 | 25 | 2.000 | 84.200 | 157.000 | 4.000 |
RE20030 | 200 | 280 | 30 | 2.000 | 114.000 | 200.000 | 6.700 |
RE20035 | 200 | 295 | 35 | 2.000 | 151.000 | 252.000 | 9.580 |
RE22025 | 220 | 280 | 25 | 2.000 | 92.300 | 171.000 | 4.100 |
RE24025 | 240 | 300 | 25 | 2.500 | 68.300 | 145.000 | 4.500 |
RE25025 | 250 | 310 | 25 | 2.500 | 69.300 | 150.000 | 4.970 |
RE25030 | 250 | 330 | 30 | 2.500 | 126.000 | 244.000 | 8.100 |
RE25040 | 250 | 355 | 40 | 2.500 | 195.000 | 348.000 | 14.800 |
RE30025 | 300 | 360 | 25 | 2.500 | 76.300 | 178.000 | 5.880 |
RE30035 | 300 | 395 | 35 | 2.500 | 183.000 | 367.000 | 13.400 |
RE30040 | 300 | 405 | 40 | 2.500 | 212.000 | 409.000 | 17.200 |
RE35020 | 350 | 400 | 20 | 2.500 | 54.100 | 143.000 | 3.900 |
RE40035 | 400 | 480 | 35 | 2.500 | 156.000 | 370.000 | 14.500 |
RE40040 | 400 | 510 | 40 | 2.500 | 241.000 | 531.000 | 23.500 |
RE45025 | 450 | 500 | 25 | 1.000 | 61.700 | 182.000 | 6.600 |
RE50025 | 500 | 550 | 25 | 1.000 | 65.500 | 201.000 | 7.300 |
RE50040 | 500 | 600 | 40 | 2.500 | 239.000 | 607.000 | 26.000 |
RE50050 | 500 | 625 | 50 | 2.500 | 267.000 | 653.000 | 41.700 |
RE60040 | 600 | 700 | 40 | 3.000 | 264.000 | 721.000 | 30.600 |
10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)
公司具有10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn),擁有專業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和自動(dòng)化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個(gè)開(kāi)式和五個(gè)密封類型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點(diǎn)接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號(hào)齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、諧波減速器、工程礦山機(jī)械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,以意識(shí)超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過(guò)硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃