四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤無齒型
類別:轉(zhuǎn)盤軸承
單排的四點(diǎn)接觸球型轉(zhuǎn)盤軸承一般由兩個(gè)套圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、鋼球于圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承載軸向力、徑向力和傾覆力矩。
咨詢熱線:0379-64115152
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤無齒型
類別:轉(zhuǎn)盤軸承
單排的四點(diǎn)接觸球型轉(zhuǎn)盤軸承一般由兩個(gè)套圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、鋼球于圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承載軸向力、徑向力和傾覆力矩。
咨詢熱線:0379-64115152
單排的四點(diǎn)接觸球型轉(zhuǎn)盤軸承具有較高的靜載荷能力。一般由兩個(gè)套圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、鋼球于圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承載軸向力、徑向力和傾覆力矩。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承 | |||||||
軸承型號 | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 | 重量 | ||||
Item No | Dimensions | Basic Cap | Weight | ||||
No Gear | External Gear | Internal Gear | D | d | H | Coa(10kN) | kg |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | 75.8 |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | 75.8 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | 94 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | 94 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | 110 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | 120 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | 256 |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | 256 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | 240 | |
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | 305 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | 305 | |
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | 300 | |
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | 420 | |
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | 480 | |
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | 550 | |
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | 610 | |
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | 1100 | |
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | 1250 | |
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | 1400 | |
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | 1600 | |
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | 2800 | |
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | 3200 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | 3200 | |
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 | 3600 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 | 3600 | |
010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 3410 | 4000 |
012.75.4500 | 014.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 3410 | 400 0 |
10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)
公司具有10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn),擁有專業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和自動(dòng)化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個(gè)開式和五個(gè)密封類型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點(diǎn)接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、諧波減速器、工程礦山機(jī)械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,以意識超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃