交叉滾子轉(zhuǎn)盤(pán)外齒型
類(lèi)別:轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
單排交叉滾子型轉(zhuǎn)盤(pán)軸承由兩個(gè)套圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、制造精度高,能同時(shí)承受軸向力、傾覆力矩和較大的徑向力,根據(jù)使用場(chǎng)合的不同可以分別選擇帶有內(nèi)齒或外齒的齒圈,安裝和使用方便。被廣泛地用于起重運(yùn)輸,工程機(jī)械。
咨詢(xún)熱線(xiàn):0379-64115152
交叉滾子轉(zhuǎn)盤(pán)外齒型
類(lèi)別:轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
單排交叉滾子型轉(zhuǎn)盤(pán)軸承由兩個(gè)套圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、制造精度高,能同時(shí)承受軸向力、傾覆力矩和較大的徑向力,根據(jù)使用場(chǎng)合的不同可以分別選擇帶有內(nèi)齒或外齒的齒圈,安裝和使用方便。被廣泛地用于起重運(yùn)輸,工程機(jī)械。
咨詢(xún)熱線(xiàn):0379-64115152
單排交叉滾子型轉(zhuǎn)盤(pán)軸承由兩個(gè)套圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、制造精度高,能同時(shí)承受軸向力、傾覆力矩和較大的徑向力,根據(jù)使用場(chǎng)合的不同可以分別選擇帶有內(nèi)齒或外齒的齒圈,安裝和使用方便。被廣泛地用于起重運(yùn)輸,工程機(jī)械。
交叉滾子型轉(zhuǎn)盤(pán)軸承外齒式 | |||||
軸承型號(hào) | 外 形 尺 寸 | 載荷 | 重量 | ||
Item No | Dimensions | Basic Cap | Weight | ||
D | d | H | Coa(10KN) | kg | |
1792/885 | 1056 | 885 | 83 | 176 | 172 |
E1792/885 | 1056 | 885 | 83 | 176 | 172 |
E1792/885K | 1056 | 885 | 83 | 176 | 172 |
1797/885G | 1150 | 885 | 115 | 292 | 230 |
1797/1100G | 1415 | 1100 | 115 | 270 | 497 |
1798/1100G2 | 1400 | 1100 | 140 | 430 | 642 |
1798/1100G2K | 1400 | 1100 | 145 | 430 | 644 |
1797/1250G2 | 1548 | 1250 | 148 | 539 | 661 |
1797/1278G2 | 1595 | 1278 | 120 | 485 | 597 |
1797/1300G2 | 1705 | 1300 | 165 | 578 | 1023 |
1792/1400G | 1715 | 1400 | 110 | 597 | 597 |
1792/1400G2 | 1715 | 1400 | 110 | 597 | 597 |
1792/1400G2K | 1715 | 1400 | 110 | 597 | 597 |
1797/1460G2 | 1800 | 1460 | 125 | 627 | 828 |
1797/1460G2K | -- | 1460 | 125 | 627 | 845 |
1797/1916G2 | -- | 1916 | 150 | 1150 | 1597 |
1797/2100G2 | 2600 | 2100 | 180 | 1100 | 2395 |
1797/2100G2K | 2600 | 2100 | 180 | 1100 | 2392 |
1797/2460G2 | -- | 2460 | 220 | 1386 | 4091 |
1797/2460G2U | -- | 2460 | 220 | 1386 | 4091 |
1797/2460G2K | 3108 | 2460 | 220 | 1386 | 4091 |
1797/2460G2K1 | 3108 | 2460 | 220 | 1386 | 4091 |
1797/2500G2 | -- | 2500 | 210 | 1996 | 4597 |
1797/2500K | 2920 | 2500 | 260 | 1996 | 5407 |
1797/2500G2K1 | 2920 | 2500 | 260 | 1996 | 5407 |
1797/2600G | -- | 2600 | 200 | 2030 | 3936 |
1797/2600G2 | -- | 2600 | 200 | 2030 | 3936 |
1797/2600G2K | -- | 2600 | 200 | 2030 | 3936 |
1797/2600G2K1 | -- | 2600 | 200 | 2320 | 3558 |
1797/2635G | 3332 | 2635 | 270 | 2950 | 5937 |
1797/2635G2 | 3332 | 2635 | 270 | 2950 | 5937 |
1797/3230G | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7612 |
1797/3230GY | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7612 |
1797/3230G2 | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7613 |
1797/3230G2K | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7613 |
1797/3230G2K2 | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7804 |
1797/3230G2K3 | 3940 | 3230 | 240 | 3593 | 7302 |
1797/3230G2Y | 3970 | 3230 | 240 | 3593 | 7613 |
1797/3230G2Y2 | 3970 | 3230 | 240 | 3593 | 7613 |
1797/3230G2Y3 | -- | 3230 | 240 | 3520 | 7613 |
1797/3230GK4 | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7613 |
1797/3230GK5 | 3970 | 3230 | 240 | 3520 | 7613 |
1797/3230G2Y3K | -- | 3230 | 240 | 3520 | 7686 |
1797/3760G | 4220 | 3760 | 240 | 3210 | 4396 |
1797/4250G | 4940 | 4250 | 250 | 4520 | 8954 |
10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)
公司具有10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn),擁有專(zhuān)業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和自動(dòng)化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類(lèi)覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個(gè)開(kāi)式和五個(gè)密封類(lèi)型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點(diǎn)接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號(hào)齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、諧波減速器、工程礦山機(jī)械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體,以意識(shí)超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過(guò)硬深受用戶(hù)青睞。
掃一掃
掃一掃